Звіт про використання коштів за березень 2019 року по Радовельському дитячому садку №20.
№ п/п | Організація | № договора число | № накладної | Послуга | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Заробітна плата | 140036,94 | |||||
2 | Нарахування на зар. плату | 30808,12 | |||||
3 | Батьківська плата | 8909,86 | |||||
4 | ПП Продцентр-плюс | 3,4 від 11.02.2019р. | 2469 від 12.03.19 | Продукти харчування | 5178.41 | ||
5 | ФП Белан Олександр Миколайович | 5 від 22.03.2019 | 1 від 22.03.2019 | М»ясо яловичини | 83.100 | 80.00 | 6648,00 |
6 | ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» | 16-179 додаткова угода 1 від 26.12.2018 року | 1540 від 27.02.19 | Електроенергія | 6215.39 | ||
7 | ПП Продцентр-плюс | 3,4 від 11.02.2019р. | 2118 від 05.03.19 | Продукти харчування | 7078,20 | ||
Разом: | |||||||
Звіт про використання коштів за лютий 2019 рік по Радовельському дитячому садку №20
№ п/п | Організація | № договора число | № накладної | Послуга | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Заробітна плата | 114473,38 | |||||
2 | Нарахування на зар. плату | 25184,15 | |||||
3 | Батьківська плата | 8252.55 | |||||
4 | Білокоровицьке ССТ | 5 від 14.02.2018р. | 6170 від 14.02.19 | Хліб, батон | 2350.00 | ||
5 | ПП Продцентр-плюс | 2118 від 05.03.2019 | Продукти харчування | 7078,20 | |||
6 | ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров»я України» | Договір Д-09-0128 від 18.02.2019 | Д-09-0128/02/01 від 18.02.2019 | Аналізи води | 5141,70 | ||
7 | ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» | 16-179 додаткова угода 1 від 26.12.2018 року | 649 від 31.01.2019 | Електроенергія | 16128.67 | ||
8 | ПП Продцентр-плюс | 3,4 від 11.02.2019р. | 1300 від 12.02.2019 | Продукти харчування | 7511,86 | ||
9 | ПП Продцентр-плюс | 3,4 від 11.02.2019р. | 1569 від 19.02.2019 | Продукти харчування | 7766,47 | ||
Разом: | 193886.98 | ||||||
Звіт про використання коштів за січень 2019 року по Радовельському дитячому садку №20
№ п/п | Організація | № договора число | № накладної | Послуга | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Заробітна плата | 115014,45 | |||||
2 | Нарахування на зар. плату | 25303,18 | |||||
3 | Батьківська плата | 13287.00 | |||||
Разом; | 153604,63 | ||||||
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.